
任务天数 | 具体任务 | 操作细节(以青岛啤酒为例) | 小杨实操效果 |
第 1 天 | 熟悉软件 3 大核心功能 | 找到 “交割单”(查佣金是否合规)、“条件单”(练设置止损)、“F10”(查个股财报),每个功能花 10 分钟研究 | 发现佣金多扣 5 元,联系客服调整,避免后续损失 |
第 2 天 | 学 1 个基础指标(市盈率 PE) | 查青岛啤酒 PE=28 倍(消费行业平均 32 倍),理解 “PE 低 = 估值安全”,记牢计算逻辑(股价 / 每股收益) | 学会用 PE 筛选安全股,排除 PE 超 50 倍的科技股 |
第 3 天 | 模拟盘练 1 笔完整交易 | 用 10 万虚拟资金买 1 手青岛啤酒(约 6000 元),设止损 57 元(跌 5%)、止盈 63.6 元(赚 10%),体验全流程 | 熟悉 “买入 - 持仓 - 卖出”,避免真钱操作错 |
第 4 天 | 查 1 个正规股票网站(东方财富网) | 收藏 “行业板块”“财报速递” 栏目,查青岛啤酒 2025 年 Q1 营收增 15%,确认业绩稳,为真钱买入做准备 | 学会从正规渠道查数据,不盲目信 “网友推荐” |
第 5 天 | 制定 “首笔真钱计划” | 计划用总资金 10%(5000 元)买青岛啤酒,设好止损止盈,确认现金留足 50%,不满仓 | 首笔真钱操作有章法,不慌不乱 |
任务项 | 完成状态(√/×) | 遇到的问题 | 解决方式(小杨案例) |
软件功能熟悉 | √ | 找不到条件单 | 咨询吴老师股票投资股票咨询(QQ:2080053532) |
PE 指标学习 | √ | 不会查行业平均 PE | 东方财富网 “行业估值” 栏目查询 |
模拟盘交易 | √ | 条件单设错价格 | 对照教程重新设置,练 3 次直到熟练 |
任务序号 | 具体任务 | 操作细节(以中科曙光为例) | 小杨实操效果 |
1 | 判政策阶段(出台期 / 落地期 / 消化期) | 查 “数字科技政策” 发布时间(刚出台 15 天,属 “出台期”),确认适合小仓位参与(总资金 10%) | 排除 “消化期” 政策股,避免追高套牢 |
2 | 选政策龙头股(2 个标准) | 选 “业绩稳 + 估值低”:中科曙光 2025 年 Q1 扣非净利润增 35%(业绩稳)、PE32 倍(低于行业 38 倍,估值低) | 选定龙头股,不买 “没业绩的概念股” |
3 | 定当日操作计划(买 / 等 / 不买) | 计划 “等回调 5% 买入”:中科曙光当日涨 3%,不追高,设条件单 “跌到 45 元买入”,避免当日追涨 | 回调后买入,成本比当日追高低 3%,更安全 |
政策名称 | 发布时间 | 阶段 | 龙头股(中科曙光) | 操作建议 | 小杨决策 |
数字科技政策 | 2025.10.01 | 出台期 | PE32 倍,Q1 盈利增 35% | 等回调 5% 买入 | 设 45 元条件单 |
某概念政策 | 2025.08.01 | 消化期 | PE60 倍,Q1 亏损 | 不参与 | 排除 |
任务序号 | 具体任务 | 操作细节(以持仓青岛啤酒、中科曙光、某基建股为例) | 小杨实操效果 |
1 | 算 “满月收益账” | 青岛啤酒赚 5%(300 元)、中科曙光赚 8%(400 元)、某基建股亏 9%(450 元),总盈亏 + 250 元,找出拖后腿个股 | 明确某基建股是亏损主力,决定调出 |
2 | 查 “拖后腿股原因” | 某基建股 Q1 净利润降 10%(业绩差)、PE22 倍(高于行业 18 倍),确认 “业绩 + 估值” 双差,无保留价值 | 排除 “侥幸心理”,坚定调出弱势股 |
3 | 换 “优质新标的”(中国建筑) | 查中国建筑 Q1 营收增 12%(业绩稳)、PE8 倍(低于行业 12 倍)、受益基建政策,符合 “安全 + 政策” 双标准 | 买入中国建筑,成本 4.8 元,设止损 4.56 元 |
4 | 总结 “满月经验” | 记录 “赚的股因 PE 低、亏的股因业绩差”,下次优先选 “业绩增 + PE 低” 的股,避免再买弱势股 | 形成选股标准,下次操作更精准 |
原有持仓 | 持仓收益 | 调出 / 保留 | 原因(业绩 + 估值) | 新增持仓 | 买入理由(业绩 + 估值 + 政策) |
青岛啤酒 | +5% | 保留 | Q1 营收增 15%,PE28 倍(低于行业 32 倍) | - | - |
中科曙光 | +8% | 保留 | Q1 扣非增 35%,PE32 倍(低于行业 38 倍) | - | - |
某基建股 | -9% | 调出 | Q1 净利润降 10%,PE22 倍(高于行业 18 倍) | 中国建筑 | Q1 营收增 12%,PE8 倍,受益基建稳增长政策 |
任务序号 | 具体任务 | 操作细节(以吴老师股票合作为例) | 小杨实操效果 |
1 | 查 “合作方资质” | 要求对方提供《经营证券业务许可证》,吴老师合作通过持牌资管机构,可在证监会官网查备案,排除 “无资质个人” | 确认合规,避免 “黑平台” 骗局 |
2 | 看 “收费 / 风险模式” | 拒绝 “先交会员费”“先交服务费”,选 “盈利后分成、亏损共担”(吴老师合作按 7:3 分成、7:3 担亏),无前置费用 | 排除 “付费却亏” 的骗局,降低风险 |
3 | 核 “资金归属” | 确认 “资金在自己券商账户”,吴老师合作不碰资金,仅提供操作建议,拒绝 “资金转入私人账户” 的要求 | 确保资金安全,避免 “卷款跑路” 风险 |
评估项 | 合规标准 | 吴老师合作符合情况 | 小杨排除的骗局情况 |
合作方资质 | 有《经营证券业务许可证》,可查备案 | 持牌资管机构合作,证监会可查 | 无资质,仅个人微信推荐 |
收费模式 | 盈利后分成,无前置费用 | 7:3 分成,无会员费 / 服务费 | 先交 1800 元会员费,再荐股 |
资金归属 | 资金在投资者自己账户 | 小杨用自己的华泰账户操作,吴老师不碰资金 | 要求转入私人银行卡,称 “统一托管” |
协议备案 | 可在司法局备案,有纸质协议 | 签备案协议,留存编号可查 | 仅口头承诺,无正规协议 |
书名 | 适配场景 | 小杨阅读收获 |
《开户首周实操指南》 | 开户后首周 | 学会软件功能、模拟盘交易,少走弯路 |
《政策利好当日操作手册》 | 政策利好当日 | 掌握政策阶段判断、龙头股筛选,不追高 |
《持仓满月优化技巧》 | 持仓满月 | 学会调出弱势股、选优质标的,避免 stagnant 亏 |
《合作前防骗评估手册》 | 合作前评估 | 掌握资质核查、资金安全判断,避开骗局 |
核心逻辑:2025 年 Q1 营收增 15%,消费复苏需求稳,PE28 倍(低于行业 32 倍),股息率 3.5%;
场景操作:开户首周用模拟盘练手,真钱投入不超总资金 10%,设止损 57 元、止盈 63.6 元;
风险提示:需关注啤酒行业竞争及原材料价格波动。
核心逻辑:2025 年 Q1 扣非净利润增 35%,数字科技政策扶持,PE32 倍(低于行业 38 倍);
场景操作:政策出台期等回调 5% 买入(45 元),设止损 42.75 元、止盈 52.2 元(赚 16%);
风险提示:需关注算力需求及技术迭代进度。
核心逻辑:2025 年 Q1 营收增 12%,基建政策扶持,PE8 倍(低于行业 12 倍),股息率 4.8%;
场景操作:持仓满月时调出弱势股换入,设止损 4.56 元、止盈 5.28 元(赚 10%);
风险提示:需关注基建投资落地进度及房地产行业影响。
场景任务 “先列清单再执行”:小杨每次遇到场景先填清单,操作错率从 60% 降到 15%,避免 “瞎忙活”;
遇到疑问 “及时咨询”:像小杨一样,场景卡壳时通过 QQ 或官网gphztz.com、gphztz.cn问,别自己摸索亏钱;
完成场景任务 “记笔记”:小杨记录每个场景的 “操作对错”,下次遇到相同场景更熟练,盈利概率提升。
2025-10-15
2025-10-07
2025-10-07
2025-09-27
2025-09-15
2025-09-15